ລາວ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 18,96 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 17,82 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 15,79 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 14,99 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 15,12 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 18,53 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 18,51 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 18,77 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 18,13 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 17,06 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 15,9 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 14,42 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 13,27 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 11,97 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 10,19 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 8,96 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 7,51 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 6,43 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 5,95 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 4,76 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 3,93 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 3,08 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 2,65 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 2,26 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 1,84 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 1,76 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 1,72 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 1,42 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 1,33 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 3,52 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 3,73 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 3,58 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 3,08 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 2,65 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 2,35 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 2,05 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 1,74 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 1,46 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 1,18 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 1,82 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 2,58 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 3,69 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 2,93 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 2,05 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 1,12 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 1,12 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 1,91 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net