ລາວ — GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ທີ່ປ່ຽນເປັນໂດລາສາກົນໂດຍໃຊ້ອັດຕາຄວາມສະເໝີພາບຂອງອຳນາດການຊື້ ເພື່ອປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນຕົວຈິງລະຫວ່າງປະເທດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: intdollar-billion · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 86,49 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 80,84 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 75,03 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 70,19 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 65,3 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 59,62 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 56,77 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 56,19 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 53,37 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 50,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 46,05 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 42,62 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 39,37 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 35,96 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 32,73 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 29,8 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 27,04 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 24,73 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 22,9 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 20,83 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 18,81 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 16,74 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 15,18 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 13,79 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 12,74 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 11,74 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 10,96 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 10,07 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 9,55 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 9,05 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 8,33 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 7,65 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 7 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 6,34 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 5,85 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 5,34 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 4,97 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 4,49 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 3,93 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 3,88 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 3,82 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 3,57 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 3,17 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 2,88 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 2,69 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 2,42 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 1,92 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net