ລາວ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
GDP ຕາມມູນຄ່າໃນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 55 498 025,34 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 49 465 032,52 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 44 300 216,12 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 36 998 085,13 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 29 069 325,69 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 24 343 392,19 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 22 907 477,99 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 22 612 202,54 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 21 451 663,26 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 20 105 661,38 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 18 759 586,38 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 17 274 841,01 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 15 960 252,22 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 14 220 760,92 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 12 538 382,3 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 11 215 413,39 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 9 804 312,15 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 8 794 567,05 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 8 466 621,74 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 7 555 871,53 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 6 676 796,86 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 5 549 894,16 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 4 864 497,79 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 4 157 272,41 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 3 512 954,23 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 3 020 394,31 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 2 602 207,13 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 1 857 664,58 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 838 482,78 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 854 173,63 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 684 718,29 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 576 231,71 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 461 335,34 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 406 689,45 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 371 337,67 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 326 841,12 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 285 557,96 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 206 334,82 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 116 813,89 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 82 404,58 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 65 273,95 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 45 463,92 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 28 895,47 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 20 728,65 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 11 622,43 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 6 789,71 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 6 049,1 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net