ໂປແລນ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 1 134,25 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 1 035,59 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 917,62 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 812,96 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 695,73 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 689,25 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 605,93 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 602,59 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 594,64 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 528,5 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 472,88 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 479,73 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 542,27 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 518,18 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 498,15 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 527,85 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 478,11 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 440,95 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 535,61 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 429,72 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 345,9 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 307,16 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 256,45 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 218,56 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 199,69 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 191,4 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 172,15 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 168,66 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 172,93 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 157,99 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 157,49 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 139,8 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 104,21 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 90,83 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 89,17 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 80,86 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 62,4 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 67,24 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 68,96 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 64,04 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 74,05 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 71,14 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 75,89 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 75,79 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 65,52 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 53,92 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 56,91 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net