ໂປແລນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 81 208,32 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 77 947,47 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 75 004,9 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 72 537,24 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 72 089,83 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 68 151,16 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 62 250,38 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 63 519,31 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 60 731,03 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 57 166,45 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 54 373,55 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 52 720,55 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 50 466,98 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 48 506,07 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 48 174,83 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 47 458,69 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 45 136,32 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 43 620,28 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 42 531,2 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 40 734,5 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 38 123,48 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 35 881,32 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 34 732,98 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 33 026,3 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 31 882,51 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 31 419,19 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 31 037,42 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 29 458,53 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 28 188,55 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 26 865,27 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 25 106,92 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 23 650,11 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 22 159,1 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 21 099,78 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 20 293,05 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 19 940,67 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 21 498,98 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 23 381,43 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 22 545,36 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 21 849,04 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 21 466,63 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 20 870,12 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 20 244,87 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 20 495,09 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 19 684,12 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 20 876,81 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 23 405,09 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net