ໂປແລນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 59 792,48 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 55 793,17 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 52 205,98 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 49 265,37 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 47 214,54 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 41 671,13 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 36 657,02 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 35 875,43 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 32 343,46 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 30 171,75 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 28 192,79 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 27 078,4 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 25 682,57 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 24 262,09 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 23 693,15 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 22 914,29 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 21 352,44 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 20 387,47 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 19 756,6 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 18 564,37 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 16 916,12 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 15 444,93 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 14 496,06 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 13 422,84 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 12 707,1 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 12 330,82 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 11 912,76 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 11 056,3 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 10 432,04 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 9 831,81 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 9 032,56 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 8 355,47 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 7 667,95 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 7 148,73 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 6 716,22 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 6 452,55 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 6 729,19 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 7 054,39 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 6 545,47 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 6 127,23 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 5 874,41 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 5 598,46 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 5 264,27 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 5 143,69 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 4 753,99 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 4 748,61 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 4 863,54 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net