ປາຣາໄກ — ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
ລາຄາສະເລ່ຍທີ່ຖ່ວງນ້ຳໜັກຂອງກະຕ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເພື່ອການບໍລິໂພກທີ່ຄົງທີ່ ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງທຽບກັບໄລຍະຖານ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: index-2015 · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 143,13 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 138,58 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 133,11 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 128,19 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 122,52 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 111,62 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 106,52 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 104,67 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 101,86 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 97,97 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 94,55 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 90,84 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 88,08 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 83,87 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 81,69 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 78,78 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 72,78 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 69,56 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 67,79 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 61,53 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 56,89 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 51,93 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 48,61 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 46,6 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 40,79 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 36,93 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 34,41 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 31,58 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 29,58 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 26,52 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 24,8 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 22,59 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 19,91 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 16,53 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 13,97 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 12,13 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 9,76 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 7,06 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 5,62 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 4,59 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 3,77 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 2,86 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 2,29 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 1,9 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 1,68 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 1,6 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 1,4 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net