ປາຣາໄກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 23 349,45 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 21 930,48 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 20 258,75 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 19 022,89 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 17 541,87 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 16 476,33 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 15 234,57 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 15 002,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 14 930,02 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 14 697,48 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 13 911,45 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 13 344,77 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 12 963,14 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 12 208,1 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 11 178,15 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 11 140,1 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 10 545,44 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 9 446,59 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 9 478,25 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 8 790,63 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 8 177,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 7 630,02 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 7 309,13 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 6 908,16 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 6 565,42 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 6 551,03 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 6 564,09 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 6 705,24 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 6 848,24 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 6 919,36 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 6 676,41 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 6 608,98 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 6 208,9 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 5 917,87 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 5 652,46 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 5 579,24 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 5 356,38 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 5 096,74 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 4 766,2 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 4 472,21 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 4 313,79 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 4 338,58 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 4 170,08 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 4 031,79 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 4 121,46 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 4 054,52 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 3 494,53 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net