ປາຣາໄກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 40 484 129,59 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 39 113 178,66 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 37 156 620,15 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 35 756 082,24 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 34 192 290,95 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 34 399 531,81 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 33 320 509,17 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 33 911 094,28 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 34 372 041,65 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 33 629 759,52 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 32 401 282,39 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 31 376 777,46 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 30 762 322,4 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 29 475 156,15 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 27 447 788,44 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 27 863 680,5 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 26 920 517,87 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 24 408 467,34 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 24 641 305,72 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 23 293 914,49 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 22 255 218,57 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 21 406 626,8 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 21 149 395,15 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 20 526 635,49 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 19 893 370,5 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 20 158 238,19 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 20 653 213,93 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 21 575 243,19 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 22 347 166,29 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 22 833 040,24 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 22 411 238,85 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 22 591 092,75 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 21 668 430,73 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 21 093 804,08 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 20 625 298,4 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 20 822 073,79 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 20 666 492,68 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 20 400 639,58 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 19 825 711,24 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 19 258 855,68 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 19 036 994,78 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 19 531 882,19 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 19 366 967,97 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 19 400 543,27 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 20 608 603,7 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 21 526 659,05 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 20 308 924,59 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net