ໄທ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 163 481,1 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 160 929,63 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 157 032,95 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 152 467,79 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 149 058,76 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 145 177,71 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 143 129,34 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 152 670,19 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 149 814,97 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 144 180,92 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 138 985,66 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 134 977,58 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 131 480,57 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 130 890,86 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 128 216,08 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 120 299,88 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 120 041,74 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 112 404,11 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 114 024,81 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 112 954,81 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 107 992,56 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 103 739,13 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 100 429,6 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 95 337,47 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 89 775,9 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 85 392,91 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 83 392,54 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 80 744,57 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 78 108,63 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 85 590,68 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 89 062,83 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 85 238,06 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 79 629,01 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 74 411,94 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 69 095,33 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 63 896,25 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 59 646,16 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 54 188,53 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 49 074,02 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 44 077,22 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 40 979,87 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 39 542,45 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 38 477,29 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 37 049,51 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 35 745,04 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 34 581,54 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 33 307,81 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net