ໄທ — ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຈຳນວນປະຊາກອນຜູ້ອາໄສທັງໝົດ ໃນເຄິ່ງປີ ນັບທຸກຄົນໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະຖານະທາງກົດໝາຍ ຫຼື ສັນຊາດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: persons-million · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 71,56 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 71,62 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 71,67 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 71,7 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 71,74 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 71,73 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 71,64 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 71,52 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 71,38 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 71,16 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 70,86 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 70,54 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 70,22 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 69,85 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 69,44 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 69,01 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 68,58 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 68,12 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 67,62 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 67,1 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 66,57 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 66,02 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 65,45 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 64,87 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 64,27 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 63,65 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 63,01 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 62,3 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 61,59 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 60,85 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 60,13 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 59,47 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 58,88 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 58,34 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 57,81 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 57,23 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 56,56 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 55,77 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 54,89 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 53,95 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 52,98 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 52,03 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 51,1 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 50,17 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 49,26 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 48,33 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 47,37 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net