ໄທ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 27 440,83 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 26 260,24 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 24 917,53 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 23 607,09 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 22 255,79 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 20 236,98 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 19 156,58 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 19 963,39 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 18 876,22 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 17 573,34 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 16 642,08 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 16 010,02 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 15 451,83 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 15 119,2 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 14 562,38 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 13 413,53 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 13 114,17 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 12 132,33 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 12 231,82 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 11 888,03 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 11 065,97 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 10 312,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 9 679,59 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 8 948,19 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 8 263,06 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 7 739,38 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 7 391,65 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 6 998,41 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 6 675,48 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 7 233,63 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 7 399,48 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 6 954,38 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 6 363,35 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 5 822,11 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 5 280,97 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 4 774,79 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 4 311,36 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 3 775,57 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 3 290,2 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 2 854,52 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 2 589,75 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 2 449,6 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 2 310,55 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 2 147,31 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 1 993,64 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 1 816,5 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 1 598,36 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net