ປາກີສະຖານ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ ເປັນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 127 325,54 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 113 934,97 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 105 379,3 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 83 650,83 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 66 657,87 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 55 836,23 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 47 540,41 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 43 798,4 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 39 189,81 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 35 552,82 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 32 725,05 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 30 425,88 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 27 952,82 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 25 042,17 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 22 344,64 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 19 731,03 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 16 507,05 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 14 705,7 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 12 647,14 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 11 165,23 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 9 689,07 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 8 619,23 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 7 611,68 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 6 581,62 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 6 030,12 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 5 655,82 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 5 147,1 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 4 805,63 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 4 379,22 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 3 971,43 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 3 467,48 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 3 051,66 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 2 553,14 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 2 179,82 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 1 971,07 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 1 662,82 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 1 399,87 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 1 249,8 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 1 097,93 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 930,64 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 836,44 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 767,55 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 682,44 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 592,36 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 526,96 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 452,24 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 382,3 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net