ປາກີສະຖານ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 173 345,55 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 170 536,6 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 168 602,31 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 167 469,31 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 171 115,68 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 164 349,17 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 158 479,95 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 163 197,2 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 161 428,46 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 155 550,07 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 152 396,25 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 150 062,08 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 148 139,25 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 146 597,22 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 144 645,37 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 143 639,12 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 142 617,24 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 142 906,6 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 144 890,48 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 142 143,42 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 138 561,02 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 134 364,11 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 127 479,49 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 121 282,45 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 118 160,37 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 117 967,26 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 116 614,36 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 114 940,12 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 112 998,29 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 111 862,65 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 112 723,74 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 108 407,46 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 105 814,61 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 104 002,21 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 104 527,06 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 99 741,92 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 96 978,32 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 95 407,95 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 93 370,71 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 90 020,93 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 87 337,25 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 84 335,43 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 79 703,92 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 78 798,76 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 75 909,5 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 72 659,95 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 70 436,18 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net