ປາກີສະຖານ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕີລາຄາຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ໂດຍຫັກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-billion-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 42 490 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 41 012,35 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 39 781,72 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 38 760,77 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 38 843,26 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 36 582,48 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 34 586,67 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 34 916,04 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 33 859,62 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 31 914,21 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 30 508,21 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 29 314,63 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 28 238,3 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 27 268,55 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 26 256,03 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 25 442,8 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 24 652,82 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 24 106,91 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 23 853,32 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 22 838,18 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 21 727,75 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 20 563,08 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 19 040,34 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 17 680,56 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 16 811,86 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 16 382,11 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 15 807,08 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 15 212,59 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 14 601,92 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 14 108,96 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 13 872,75 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 13 013,95 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 12 386,93 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 11 868,45 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 11 624,62 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 10 806,67 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 10 279,65 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 9 828,64 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 9 377,73 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 8 810,66 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 8 326,81 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 7 828,67 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 7 201,55 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 6 926,36 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 6 486,09 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 6 030,09 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 5 677,62 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net