ປາກີສະຖານ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2025 | 407,79 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 372,24 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 336,56 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 374,85 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 348,48 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 300,41 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 321,07 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 356,16 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 339,23 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 313,62 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 299,93 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 271,42 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 258,67 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 250,09 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 230,58 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 196,71 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 187,07 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 202,2 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 184,14 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 161,87 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 145,21 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 132,21 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 112,51 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 98,17 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 96,78 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 99,42 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 96,01 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 101,38 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 101,85 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 103,3 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 98,92 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 84,64 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 83,97 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 79,34 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 74,16 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 65,28 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 65,04 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 62,39 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 54,17 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 51,83 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 50,61 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 50,61 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 46,62 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 49,93 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 45,68 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 38,62 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net