ຫວຽດນາມ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ ເປັນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 14 094 688,79 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 12 847 571,22 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 11 510 328,92 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 10 320 311,14 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 9 621 371,82 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 8 487 475,6 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 8 044 385,73 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 7 707 200,29 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 7 009 042,13 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 6 293 904,55 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 5 639 401 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 5 191 323,73 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 4 937 031,68 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 4 473 655,6 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 4 073 762,29 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 3 539 881,31 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 2 739 843,17 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 2 297 116,94 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 2 051 931,24 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 1 583 050,89 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 1 347 892,25 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 1 160 527,34 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 989 542,5 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 778 902,23 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 680 269,01 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 611 111,04 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 560 767,82 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 507 815,32 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 458 390,1 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 398 214,15 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 345 410,2 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 290 629,3 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 226 688,62 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 178 088,72 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 140 344,96 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 97 396,6 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 53 271,2 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 35 670,31 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 14 160,43 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 3 307,77 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 774,16 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 127,56 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 63,03 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 35,27 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 22,03 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 10,18 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 7,25 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net