ຫວຽດນາມ — ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຈຳນວນປະຊາກອນຜູ້ອາໄສທັງໝົດ ໃນເຄິ່ງປີ ນັບທຸກຄົນໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະຖານະທາງກົດໝາຍ ຫຼື ສັນຊາດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: persons-million · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 103,08 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 102,3 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 101,3 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 100,31 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 99,46 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 98,51 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 97,58 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 96,48 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 94,67 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 93,67 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 92,7 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 91,71 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 90,73 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 89,76 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 88,81 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 87,86 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 87,97 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 87,09 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 86,24 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 85,42 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 84,62 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 83,83 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 83,06 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 82,3 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 81,53 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 80,47 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 79,4 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 78,33 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 77,17 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 75,99 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 74,82 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 73,63 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 72,43 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 71,22 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 70 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 68,77 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 67,51 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 64,77 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 63,5 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 62,3 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 60,92 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 59,71 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 58,57 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 57,47 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 56,4 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 55,31 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 54,18 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net