ຫວຽດນາມ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
GDP ຕາມມູນຄ່າສະເລ່ຍ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ ນຳໃຊ້ເປັນຕົວແທນມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດສະເລ່ຍ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 5 115,24 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 4 829,38 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 4 535,52 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 4 316,47 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 4 132,55 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 3 756,77 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 3 548,61 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 3 439,03 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 3 216,3 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 2 957,96 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 2 720,09 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 2 582,38 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 2 566,89 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 2 370,07 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 2 197,59 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 1 950,45 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 1 628,86 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 1 481,44 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 1 446,56 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 1 152,27 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 996,26 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 873,14 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 756,98 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 610,36 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 546,56 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 513,2 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 498,58 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 465,25 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 448,12 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 449,34 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 419,06 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 358,66 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 285,95 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 234,98 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 178,97 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 141,11 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 121,72 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 123,36 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 464,58 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 856,91 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 705,99 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 318,96 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 1 044,41 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 612,57 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 414,35 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 318,52 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 652,59 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net