ຫວຽດນາມ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕີລາຄາຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ໂດຍຫັກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-billion-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 7 243 278,14 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 6 763 098,17 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 6 261 036,31 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 5 854 085,76 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 5 571 869,25 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 5 133 589,06 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 5 005 755,65 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 4 866 315,6 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 4 532 739,4 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 4 217 874,76 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 3 944 143,68 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 3 696 825,71 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 3 455 392,13 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 3 246 870,23 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 3 076 041,91 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 2 915 553,94 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 2 739 843,17 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 2 574 477,59 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 2 442 627,69 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 2 311 741,8 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 2 157 894,83 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 2 017 139,35 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 1 875 584,21 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 1 740 044,42 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 1 621 040,94 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 1 513 855,28 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 1 416 209,07 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 1 326 195,91 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 1 265 773,14 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 1 196 780,65 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 1 106 576,02 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 1 012 050,31 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 923 905,31 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 848 915,04 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 785 464,93 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 722 599,58 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 682 928,38 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 650 114 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 603 073,66 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 573 809,29 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 559 547,12 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 541 372,68 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 512 568,88 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 472 861,46 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 441 542,63 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 408 267,68 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 385 896,35 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net