ອິນໂດເນເຊຍ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 1 539,87 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 1 445,64 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 1 396,3 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 1 371,17 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 1 319,1 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 1 186,51 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 1 059,06 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 1 119,1 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 1 042,27 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 1 015,62 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 931,88 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 860,85 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 890,82 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 912,52 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 917,87 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 892,97 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 755,09 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 578,58 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 558,29 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 470,09 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 396,52 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 310,92 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 279,34 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 255,35 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 212,81 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 174,51 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 179,48 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 169,16 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 115,32 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 260,68 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 274,72 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 244,23 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 213,73 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 190,91 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 168,28 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 154,56 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 138,26 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 122,58 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 107,28 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 95,21 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 101,22 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 107,06 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 107,22 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 103,15 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 113,8 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 110,85 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 99,3 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net