ອິນໂດເນເຊຍ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
GDP ຕາມມູນຄ່າໃນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 89 648 998,8 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 83 747 735,1 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 78 617 514,39 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 74 964 470,45 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 71 044 778,38 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 62 259 074,08 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 57 154 438,66 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 59 317 914,26 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 56 173 024,39 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 51 997 473,56 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 47 976 388,46 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 45 169 041,3 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 41 915 863,36 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 38 365 914,7 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 35 105 215,36 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 32 363 747,86 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 28 884 425,18 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 25 656 746,41 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 23 440 305,61 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 18 867 051,35 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 16 173 465,63 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 13 628 832,87 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 11 439 233,97 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 10 176 465,26 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 9 338 261,5 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 8 558 977,96 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 7 328 240,7 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 6 516 424,78 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 5 728 696,1 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 3 805 801,47 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 3 266 326,28 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 2 819 806,12 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 2 410 617,3 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 2 114 352,26 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 1 842 676,2 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 1 653 022,33 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 1 420 350,64 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 1 233 537,17 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 1 048 394,84 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 925 326,39 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 782 662,18 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 731 002,36 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 689 644,44 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 599 639,48 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 490 737,79 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 465 602,1 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 422 113,95 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net