ອິນໂດເນເຊຍ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕີລາຄາຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ໂດຍຫັກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-billion-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 14 252 796,15 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 13 580 524,7 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 12 920 532,4 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 12 301 452,6 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 11 710 223,2 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 11 120 059,7 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 10 722 999,3 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 10 949 155,4 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 10 425 851,9 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 9 912 928,1 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 9 434 613,4 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 8 982 517,1 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 8 564 866,6 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 8 156 497,8 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 7 727 083,4 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 7 287 635,3 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 6 864 133,1 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 6 452 609,8 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 6 162 847 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 5 735 987,8 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 5 393 753 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 5 112 516 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 4 837 157,2 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 4 605 462,3 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 4 395 348,4 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 4 206 096,2 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 4 058 235,6 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 3 865 772,2 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 3 835 427,9 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 4 414 970,1 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 4 216 785,6 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 3 911 022,1 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 3 613 950 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 3 360 564,7 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 3 112 907 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 2 922 294,6 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 2 682 768 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 2 461 207,4 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 2 256 236,9 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 2 109 045,7 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 1 978 985,2 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 1 846 265,1 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 1 776 867,7 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 1 651 759,8 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 1 585 289,14 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 1 550 458,93 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 1 440 888,44 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net