ອິນໂດເນເຊຍ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 49 627 007,47 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 47 744 982,95 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 45 881 953,3 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 44 139 292,32 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 42 471 445,75 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 40 780 748 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 39 684 840,32 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 41 021 608,25 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 39 467 704,24 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 37 928 905,65 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 36 498 031,5 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 35 200 413,94 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 33 965 353,61 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 32 780 966,5 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 31 484 474,29 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 30 115 352,78 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 28 884 425,18 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 27 539 951,07 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 26 678 344,4 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 25 184 621,92 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 24 019 723,24 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 23 091 989,56 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 22 159 839,05 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 21 399 289,77 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 20 714 247,51 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 20 105 032,77 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 19 674 901,55 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 18 958 277,25 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 19 026 711,58 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 22 154 654,34 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 21 404 546,56 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 20 081 774,31 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 18 864 152,37 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 17 832 439,58 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 16 792 215,15 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 16 025 411,26 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 14 955 868,9 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 13 991 927,49 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 13 080 213,5 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 12 468 578,01 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 11 930 929,64 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 11 350 803,35 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 11 140 083,19 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 10 560 416,2 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 10 335 784,11 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 10 308 512,75 | ຕົວຈິງ |
| 1980 | 9 769 377,79 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net