ອິນໂດເນເຊຍ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
GDP ແບບ PPP ຫານດ້ວຍປະຊາກອນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປຽບທຽບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 18 973,45 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 17 745,53 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 16 582,68 | ຄາດຄະເນ |
| 2023 | 15 566,41 | ຄາດຄະເນ |
| 2022 | 14 443,79 | ຄາດຄະເນ |
| 2021 | 12 947,9 | ຄາດຄະເນ |
| 2020 | 11 929,53 | ຄາດຄະເນ |
| 2019 | 12 236,94 | ຄາດຄະເນ |
| 2018 | 11 621,37 | ຄາດຄະເນ |
| 2017 | 10 932,64 | ຄາດຄະເນ |
| 2016 | 10 335,11 | ຄາດຄະເນ |
| 2015 | 9 873,84 | ຄາດຄະເນ |
| 2014 | 9 439,8 | ຄາດຄະເນ |
| 2013 | 8 954,66 | ຄາດຄະເນ |
| 2012 | 8 456,57 | ຄາດຄະເນ |
| 2011 | 7 940,98 | ຄາດຄະເນ |
| 2010 | 7 462,43 | ຄາດຄະເນ |
| 2009 | 7 029,65 | ຄາດຄະເນ |
| 2008 | 6 767,98 | ຄາດຄະເນ |
| 2007 | 6 268,28 | ຄາດຄະເນ |
| 2006 | 5 820,65 | ຄາດຄະເນ |
| 2005 | 5 428,43 | ຄາດຄະເນ |
| 2004 | 5 050,91 | ຄາດຄະເນ |
| 2003 | 4 749,84 | ຄາດຄະເນ |
| 2002 | 4 508,78 | ຄາດຄະເນ |
| 2001 | 4 309,2 | ຄາດຄະເນ |
| 2000 | 4 124,15 | ຄາດຄະເນ |
| 1999 | 3 885,91 | ຄາດຄະເນ |
| 1998 | 3 845,53 | ຄາດຄະເນ |
| 1997 | 4 427,95 | ຄາດຄະເນ |
| 1996 | 4 205,51 | ຄາດຄະເນ |
| 1995 | 3 874,67 | ຄາດຄະເນ |
| 1994 | 3 565 | ຄາດຄະເນ |
| 1993 | 3 299,57 | ຄາດຄະເນ |
| 1992 | 3 035,16 | ຄາດຄະເນ |
| 1991 | 2 832,02 | ຄາດຄະເນ |
| 1990 | 2 556,54 | ຄາດຄະເນ |
| 1989 | 2 305,48 | ຄາດຄະເນ |
| 1988 | 2 073,93 | ຄາດຄະເນ |
| 1987 | 1 909,61 | ຄາດຄະເນ |
| 1986 | 1 783,08 | ຄາດຄະເນ |
| 1985 | 1 662,9 | ຄາດຄະເນ |
| 1984 | 1 582 | ຄາດຄະເນ |
| 1983 | 1 447,44 | ຄາດຄະເນ |
| 1982 | 1 363,27 | ຄາດຄະເນ |
| 1981 | 1 280,54 | ຄາດຄະເນ |
| 1980 | 1 108,68 | ຄາດຄະເນ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ສຸດທິຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net