ບຣູໄນ — ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
ລາຄາສະເລ່ຍທີ່ຖ່ວງນ້ຳໜັກຂອງກະຕ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເພື່ອການບໍລິໂພກທີ່ຄົງທີ່ ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງທຽບກັບໄລຍະຖານ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: index-2015 · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 107,77 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 106,07 | ຕົວຈິງ |
| 2024 | 106,4 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 106,81 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 106,43 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 102,65 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 100,9 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 98,98 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 99,27 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 98,36 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 99,62 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 99,9 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 100,36 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 100,56 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 100,18 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 100,07 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 99,93 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 99,64 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 98,62 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 96,61 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 95,68 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 95,53 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 94,36 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 93,59 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 93,31 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 95,53 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 94,96 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 93,5 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 93,89 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 94,31 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 92,72 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 90,91 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 85,79 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 83,73 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 80,31 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 79,3 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 78,05 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 76,41 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 75,43 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 74,54 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 73,62 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 72,34 | ຕົວຈິງ |
| 1984 | 70,83 | ຕົວຈິງ |
| 1983 | 68,7 | ຕົວຈິງ |
| 1982 | 67,91 | ຕົວຈິງ |
| 1981 | 67,91 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net