ບຣູໄນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
GDP ຕາມມູນຄ່າໃນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 46 923,7 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 45 372,29 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 44 996,33 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 45 003,12 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 51 645,95 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 42 707,94 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 37 493,07 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 40 742,77 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 41 916,31 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 39 276,92 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 37 741,15 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 43 108,65 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 53 149,15 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 56 133,85 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 59 699,79 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 59 238,01 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 48 318,98 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 45 509,61 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 60 271,68 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 55 277,88 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 55 404,9 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 49 032,65 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 41 849,23 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 36 543,24 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 34 088,89 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 33 408,53 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 35 295,19 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 30 911,05 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 28 944,8 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 34 661,97 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 34 490,77 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 35 286,42 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 32 611,48 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 33 010,88 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 33 686,58 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 34 846,98 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 35 215,43 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 32 536,6 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 30 751,98 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 34 877,23 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 31 669,16 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 47 898,87 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net