ບຣູໄນ — ຕົວຫັກລົບ GDP
ອັດຕາສ່ວນຂອງ GDP ຕາມມູນຄ່າຕໍ່ GDP ຕົວຈິງ ເປັນຕົວວັດແທກການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທັງໝົດທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: index-2015 · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 107,37 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 105,38 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 104,17 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 107,22 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 123,02 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 99,02 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 85,76 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 96,21 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 99,53 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 91,13 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 86,83 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 95,59 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 116,03 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 118,21 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 121,65 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 120,18 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 100 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 95,09 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 121,89 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 106 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 100,72 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 91,26 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 76,54 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 65,79 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 62,41 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 62,23 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 65,1 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 61,72 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 58,17 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 67,53 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 64,62 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 66,36 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 62,69 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 63,68 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 63,68 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 67,28 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 68,22 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 61,93 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 56,75 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 63,03 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 56,51 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 81,53 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net