ບຣູໄນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
GDP ຕາມມູນຄ່າສະເລ່ຍ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ ນຳໃຊ້ເປັນຕົວແທນມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດສະເລ່ຍ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 36 287,89 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 34 678,41 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 33 665,19 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 33 513,56 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 37 458,53 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 31 784,62 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 27 178,74 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 29 871,89 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 31 068,3 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 28 447,79 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 27 328,86 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 31 361,25 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 41 935,02 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 44 865,21 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 47 782,13 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 47 089,04 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 35 446,13 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 31 287,34 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 42 529,7 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 36 678,27 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 34 869,24 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 29 459,7 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 24 759,51 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 20 975,54 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 19 037,81 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 18 646,04 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 20 473,28 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 18 237,08 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 17 294,91 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 23 344,45 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 24 460,83 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 24 895,61 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 21 350,36 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 20 430,17 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 20 679,72 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 20 171,33 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 19 428,85 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 16 683,22 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 15 281,06 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 16 561,02 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 14 544,37 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 21 770,73 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net