ບຣູໄນ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: usd-billion-current · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 16,86 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 15,94 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 15,33 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 15,1 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 16,68 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 14,01 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 12,01 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 13,47 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 13,56 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 12,13 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 11,4 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 12,93 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 17,09 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 18,09 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 19,05 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 18,52 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 13,71 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 11,89 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 15,95 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 13,57 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 12,71 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 10,56 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 8,72 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 7,27 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 6,48 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 6,21 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 6,65 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 5,78 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 5,35 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 7,04 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 7,2 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 7,15 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 6 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 5,59 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 5,53 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 5,25 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 4,92 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 4,11 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 3,69 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 3,87 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 3,29 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 4,83 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net