ບຣູໄນ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
GDP ຕົວຈິງ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ຂອງປີຖານ ຫານດ້ວຍປະຊາກອນກາງປີ.
ຊຸດເວລາ
ຫົວໜ່ວຍ: lcu-constant · ຄ່າສີແດງແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງ IMF (ເມສາ 2026)
| ປີ | ຄ່າ | ສະຖານະ |
|---|---|---|
| 2026 | 43 701,47 | ຄາດຄະເນ |
| 2025 | 43 057,31 | ຄາດຄະເນ |
| 2024 | 43 195,15 | ຕົວຈິງ |
| 2023 | 41 973,58 | ຕົວຈິງ |
| 2022 | 41 980,8 | ຕົວຈິງ |
| 2021 | 43 129,36 | ຕົວຈິງ |
| 2020 | 43 718,91 | ຕົວຈິງ |
| 2019 | 42 347,04 | ຕົວຈິງ |
| 2018 | 42 114,4 | ຕົວຈິງ |
| 2017 | 43 099,26 | ຕົວຈິງ |
| 2016 | 43 466,21 | ຕົວຈິງ |
| 2015 | 45 095,45 | ຕົວຈິງ |
| 2014 | 45 806,24 | ຕົວຈິງ |
| 2013 | 47 485,52 | ຕົວຈິງ |
| 2012 | 49 076,14 | ຕົວຈິງ |
| 2011 | 49 290,76 | ຕົວຈິງ |
| 2010 | 48 318,98 | ຕົວຈິງ |
| 2009 | 47 858,18 | ຕົວຈິງ |
| 2008 | 49 448,7 | ຕົວຈິງ |
| 2007 | 52 151,19 | ຕົວຈິງ |
| 2006 | 55 008,42 | ຕົວຈິງ |
| 2005 | 53 727,11 | ຕົວຈິງ |
| 2004 | 54 674,78 | ຕົວຈິງ |
| 2003 | 55 547,95 | ຕົວຈິງ |
| 2002 | 54 619,66 | ຕົວຈິງ |
| 2001 | 53 683,72 | ຕົວຈິງ |
| 2000 | 54 218,38 | ຕົວຈິງ |
| 1999 | 50 079,5 | ຕົວຈິງ |
| 1998 | 49 758,18 | ຕົວຈິງ |
| 1997 | 51 331,29 | ຕົວຈິງ |
| 1996 | 53 371,44 | ຕົວຈິງ |
| 1995 | 53 178,33 | ຕົວຈິງ |
| 1994 | 52 021,36 | ຕົວຈິງ |
| 1993 | 51 836,46 | ຕົວຈິງ |
| 1992 | 52 897,54 | ຕົວຈິງ |
| 1991 | 51 797 | ຕົວຈິງ |
| 1990 | 51 620,67 | ຕົວຈິງ |
| 1989 | 52 536,37 | ຕົວຈິງ |
| 1988 | 54 184,81 | ຕົວຈິງ |
| 1987 | 55 338,9 | ຕົວຈິງ |
| 1986 | 56 046,87 | ຕົວຈິງ |
| 1985 | 58 753,65 | ຕົວຈິງ |
ອັນດັບໂລກ
ອັນດັບໂລກ — GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
ຕົວຊີ້ວັດອື່ນຂອງປະເທດນີ້
- ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (USD)
- ດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)
- ຕົວຫັກລົບ GDP
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- GDP ຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ (USD)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາປັດຈຸບັນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (USD)
- GDP (PPP, ໂດລາສາກົນ)
- GDP ຕົວຈິງ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ, ລາຄາຄົງທີ່)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (% ຂອງ GDP)
- ໜີ້ລວມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປ (ສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ)
- ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ (ລ້ານຄົນ)
ຂໍ້ມູນເປີດ (Linked Open Data)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
IMF World Economic Outlook (ເມສາ 2026) ຜ່ານ ecodb.net